Deprem Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin
Hasar durumu ve ölçeğine göre 200bin ile 750 bin TL arasında
36 vadeli ve 0 faizli destek
4 İL + 2 İLÇE | Hasar Durumu | Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL) | ||
Mikro | Küçük | Orta | ||
Adıyaman | Hasarsız | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
Hatay | ||||
Kahramanmaraş | ||||
Malatya | Az Hasarlı | 300.000 | 400.000 | 550.000 |
Nurdağı | Orta Hasarlı | 350.000 | 450.000 | 650.000 |
Islahiye | Ağır Hasarlı | 400.000 | 600.000 | 750.000 |
Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir. | ||||
7 İL | Hasar Durumu | Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL) | ||
Mikro | Küçük | Orta | ||
Adana | Az Hasarlı | 250.000 | 350.000 | 450.000 |
Diyarbakır | ||||
Elazığ | ||||
Kilis | ||||
Osmaniye | ||||
Şanlıurfa | ||||
Gaziantep | Orta Hasarlı | 300.000 | 400.000 | 550.000 |
(Nurdağı ve Islahiye Hariç) |
Daha detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
0554 763 63 39